Boletim dengue - 08/08/2024
| CASOS NOTIFICADOS | 2.669 |
| CASOS NEGATIVOS | 1.247 |
| CASOS POSITIVOS | 1.259 |
| ÓBITOS SUSPEITOS | 00 |
| ÓBITOS CONFIRMADOS | 01 |
Mapa de casos

Amarelo: casos notificados
Vermelho: casos positivos
Azul: óbitos positivos
Boa noite!
Hoje é dia 03 de novembro de 2025
Campo Limpo Paulista - State of São Paulo, Brazil
Boa noite!
Hoje é dia 03 de novembro de 2025
| CASOS NOTIFICADOS | 2.669 |
| CASOS NEGATIVOS | 1.247 |
| CASOS POSITIVOS | 1.259 |
| ÓBITOS SUSPEITOS | 00 |
| ÓBITOS CONFIRMADOS | 01 |

Amarelo: casos notificados
Vermelho: casos positivos
Azul: óbitos positivos